“Qarabağ” uduzub, Azərbaycan yerində qalıb, Kipr irəliləyib
Avrokubokların qrup mərhələsinin IV turundan sonra UEFA reytinqi açıqlanıb.
APA-nın məlumatına görə, Çempionlar Liqasında 16, Avropa Liqasında 24 qarşılaşma cədvəldə bəzi dəyişikliklərə səbəb olub.
Bu dəyişikliklər 15-19-cu yerlərdə qərarlaşan ölkələri əhatə edib. Azərbaycan çempionu “Qarabağ” üzərində 2:1 hesablı əzmkar qələbə qazanan APOEL-in sayəsində Kipr 15-ci sıraya yüksəlib. Bu mövqe isə avrokuboklarda 4 deyil, 5 komanda ilə təmsil olunmaq hüququ verir.
Kipr kimi Xorvatiya 1, Şotlandiya isə 2 pillə irəliləyib. Yunanıstanla Serbiya isə 2 addım geri düşüb.
Azərbaycanın mövqeyi isə dəyişməyib. “Qarabağ”ın Avropa Liqasında APOEL-ə uduzması əmsalımıza xal gətirməyib. Azərbaycanın cari mövsümdəki əmsalı 3,125-ə bərabərdir. Son 5 ilin nəticələrinə görə hesablanan reytinqimiz isə 18,500-dür.
Azərbaycan bununla da Avropada 26-cı sırada qalıb. Hərçənd “Qarabağ” heç-heçə etsəydi Qazaxıstanı (18,750) əlavə göstəricilər görə, qalib gəlsəydi həm də Belarusu (18,875) keçərək irəliləyəcəkdi.
Qeyd edək ki, cədvəlin ilk pilləsində İspaniya qərarlaşıb – 92,140.
yer | ölkə | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | reytinq | komamda |
1 | İspaniya | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 8.785 | 92.140 | 7/ 7 |
2 | İngiltərə | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 9.285 | 81.176 | 7/ 7 |
3 | Almaniya | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 7.714 | 63.784 | 7/ 7 |
4 | İtaliya | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 6.071 | 61.796 | 6/ 7 |
5 | Fransa | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 5.666 | 53.248 | 5/ 6 |
6 | Portuqaliya | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 6.700 | 45.849 | 5/ 5 |
7 | Rusiya | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 3.500 | 44.383 | 4/ 6 |
8 | Belçika | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 6.000 | 36.300 | 4/ 5 |
9 | Hollandiya | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 7.800 | 34.150 | 4/ 5 |
10 | Ukrayna | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 4.200 | 33.100 | 3/ 5 |
11 | Türkiyə | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 3.200 | 31.800 | 4/ 5 |
12 | Avstriya | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 3.600 | 30.725 | 3/ 5 |
13 | Çexiya | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 27.300 | 1/ 5 |
14 | Danimarka | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 2.875 | 27.000 | 1/ 4 |
15 | Kipr | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 4.125 | 25.750 | 1/ 4 |
16 | Şotlandiya | 3.000 | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 7.500 | 25.625 | 2/ 4 |
17 | Yunanıstan | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 3.900 | 25.300 | 1/ 5 |
18 | Xorvatiya | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 24.875 | 1/ 4 |
19 | Serbiya | 4.250 | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 5.250 | 24.750 | 2/ 4 |
20 | İsveçrə | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 3.600 | 23.600 | 3/ 5 |
21 | İsveç | 4.750 | 2.750 | 5.375 | 4.125 | 4.750 | 21.750 | 1/ 4 |
22 | Norveç | 7.250 | 1.375 | 4.000 | 5.375 | 3.500 | 21.500 | 1/ 4 |
23 | İsrail | 2.250 | 6.750 | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 19.625 | 4 |
24 | Belarus | 5.125 | 3.000 | 3.250 | 5.000 | 2.500 | 18.875 | 4 |
25 | Qazaxıstan | 4.625 | 2.750 | 4.250 | 4.250 | 2.875 | 18.750 | 1/ 4 |
26 | Azərbaycan | 4.375 | 4.250 | 4.375 | 2.375 | 3.125 | 18.500 | 1/ 4 |
27 | Bolqarıstan | 1.000 | 4.250 | 4.000 | 4.000 | 3.625 | 16.875 | 1/ 4 |
28 | Polşa | 5.500 | 3.875 | 2.875 | 2.250 | 2.125 | 16.625 | 4 |
29 | Slovakiya | 3.750 | 2.125 | 1.875 | 5.125 | 3.000 | 15.875 | 1/ 4 |
30 | Rumıniya | 2.250 | 3.300 | 2.900 | 2.375 | 4.875 | 15.700 | 1/ 4 |
31 | Lixtenşteyn | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 13.500 | 1 |
32 | Sloveniya | 1.000 | 2.250 | 4.625 | 3.125 | 2.000 | 13.000 | 4 |
33 | Macarıstan | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 3.250 | 4.000 | 12.375 | 1/ 4 |
34 | Litva | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 2.625 | 1.625 | 7.875 | 4 |
35 | Lüksemburq | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 2.625 | 2.750 | 7.750 | 1/ 4 |
36 | Ermənistan | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 1.500 | 2.750 | 7.625 | 4 |
37 | Latviya | 1.625 | 1.375 | 0.750 | 1.625 | 2.250 | 7.625 | 4 |
38 | Albaniya | 2.125 | 0.875 | 2.625 | 1.000 | 0.750 | 7.375 | 4 |
39 | Şimali Makedoniya | 1.500 | 1.250 | 3.125 | 1.000 | 0.500 | 7.375 | 4 |
40 | Bosniya-Herseqovina | 1.500 | 0.500 | 1.375 | 2.000 | 1.500 | 6.875 | 4 |
41 | Moldova | 1.250 | 0.875 | 2.750 | 1.125 | 0.750 | 6.750 | 4 |
42 | İrlandiya | 0.700 | 2.625 | 1.125 | 1.000 | 1.250 | 6.700 | 4 |
43 | Finlandiya | 1.000 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 6.500 | 4 |
44 | Gürcüstan | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 1.625 | 2.250 | 5.750 | 4 |
45 | Malta | 0.875 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 0.750 | 5.750 | 4 |
46 | İslandiya | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 1.500 | 0.625 | 5.375 | 4 |
47 | Uels | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 4 |
48 | Şimali İrlandiya | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 4.875 | 4 |
49 | Cəbəllütariq | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 4.750 | 3 |
50 | Monteneqro | 1.000 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.000 | 4.375 | 4 |
51 | Estoniya | 1.000 | 1.375 | 0.625 | 0.500 | 0.875 | 4.375 | 4 |
52 | Kosovo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2 |
53 | Farer adaları | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 1.125 | 3.750 | 4 |
54 | Andorra | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.833 | 1.500 | 2.831 | 3 |
55 | San Marino | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.500 | 0.000 | 0.666 | 3 |
Short URL: http://www.cumhuriyyet.net/?p=136106