Avro və rubl ucuzlaşdı – MƏZƏNNƏ

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2021-ci ilin avqustun 11-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0230 manata, 1 avro 1,9923 manata enib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,1974 manata yüksəlib. 1 Gürcüstan larisinin məzənnəsi 0,5484 manatadək artıb, 1 Britaniya funtu isə 2,3510 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1,9923 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,2475 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0175 |
Belarus rublu | BYN | 0,6777 |
Braziliya realı | BRL | 0,3275 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1147 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1471 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0785 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2181 |
Çin yuanı | CNY | 0,2622 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2679 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,5484 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0228 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3510 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
İsveç kronu | SEK | 0,1950 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8425 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,5266 |
Kanada dolları | CAD | 1,3568 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,6492 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1127 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4010 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0846 |
Moldova leyi | MDL | 0,0954 |
Misir funtu | EGP | 0,1081 |
Norveç kronu | NOK | 0,1904 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0160 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4351 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0230 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2506 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,4136 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1974 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0610 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1506 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0635 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5362 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1908 |
Qızıl | XAU | 2947,885 |
Gümüş | XAG | 39,78260 |
Platin | XPT | 1710,889 |
Palladium | XPD | 4500,274 |
Short URL: http://www.cumhuriyyet.net/?p=165863