Azərbaycanda dollar qalxdı – Mərkəzi Bank (CƏDVƏL)
Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyət.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0482 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avro və qızıl isə dəyərdən düşüb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
22.09.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0482 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.1742 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7479 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1117 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.006 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.263 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0778 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0891 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0434 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1531 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1645 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1574 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4261 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.016 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6268 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0072 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1257 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.079 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2665 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7919 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4703 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0039 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0149 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2443 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0629 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0524 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1276 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0401 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2804 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0158 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7418 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4782 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.349 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0321 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1633 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0479 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8706 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6624 | ![]() |
Qızıl | XAU | 1188.35 | ![]() |
Gümüş | XAG | 15.9387 | ![]() |
Platin | XPT | 1018.27 | ![]() |
Palladium | XPD | 643.0707 | ![]() |
Short URL: http://www.cumhuriyyet.net/?p=32866